Community-Trends
Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 Jahr | 0% | - | 1. Apr. 2026 | - BRL | - | −0,026 BRL |
BR02Y2 Jahre | 0% | - | 1. Apr. 2027 | - BRL | - | +0,004 BRL |
BR03Y3 Jahre | 0% | - | 1. Juli 2028 | - BRL | - | +0,014 BRL |
BR05Y5 Jahre | 0% | - | 1. Jan. 2030 | - BRL | - | −0,022 BRL |
BR08Y8 Jahre | 10,00% | - | 1. Jan. 2033 | - BRL | - | +0,002 BRL |
BR10Y10 Jahre | 10,00% | - | 1. Jan. 2035 | - BRL | - | −0,013 BRL |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
2,18 TUSDReales BIP
336,5 BBRLBruttosozialprodukt
2,94 TBRLPro-Kopf-BIP KKP
19,02 KUSDBIP-Wachstum
2,9%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
230,15 BBRLStaatsausgaben
57,33 BBRLHaushaltsplan Wert
−125,89 BBRLStaatsverschuldung
9,18 TBRLStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
76,5% des BIPMilitärausgaben
20,95 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt